黔西南未來24小時天氣:今晚至夜間中到大雨,局地暴雨大暴雨
未來72小時全州各地天氣預報
黔西南州氣象臺今日下午發布了黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報。預計:今天傍晚至夜間全州中到大雨,晴隆、興仁、貞豐、安龍、冊亨、望謨部分鄉鎮暴雨,個別鄉鎮大暴雨,局地伴有短時強降水、雷暴大風、冰雹等強對流天氣,最大小時雨強40-60mm/h。明天白天全州各地分散陣雨轉陰天間短時多云;明天夜間全州各地陰天;31日白天全州各地多云間陰天;31日夜間全州各地有陣雨或雷雨;6月1日白天全州各地多云間陰天。
未來24小時地質災氣象風險預報
今天夜間到明天白天,冊亨地質災害氣象風險等級很高,其余地區地質災害氣象風險等級高。
未來24小時山洪氣象風險預報
今天夜間到明天白天,晴隆、興仁、貞豐、安龍、冊亨、望謨山洪災害氣象風險較高,其余地區有一定的山洪災害氣象風險。
未來24小時中小河洪水氣象風險預報
今天夜間到明天白天,晴隆、興仁、貞豐、安龍、冊亨、望謨中小河洪水災害氣象風險較高,其余地區有一定的中小河洪水災害氣象風險。
未來24小時交通天氣預報
今天夜間到明天白天,全州各地能見度一般。
全州各縣市24小時天氣預報
| 預報點 | 天氣現象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
| 興義 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 20~26 |
| 晴隆 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 18~24 |
| 普安 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 17~24 |
| 興仁 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 19~25 |
| 安龍 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 19~25 |
| 冊亨 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 21~29 |
| 貞豐 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 19~24 |
| 望謨 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 22~29 |
| 義龍 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 20~26 |
旅游景點24小時天氣預報
| 預報點 | 天氣現象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
| 馬嶺河峽谷 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 21~27 |
| 趙莊旅游度假區 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 20~26 |
| 萬峰林 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 20~27 |
| 萬峰湖 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 21~27 |
| 泥凼石林 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 20~26 |
| 清水河風景區 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 20~26 |
| 云湖山 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 20~25 |
| 安龍招堤 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 19~25 |
| 貞豐三岔河(雙乳峰) | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 19~24 |
| 興仁放馬坪 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 18~24 |
| 晴隆24道拐 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 18~24 |
| 北盤江大峽谷 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 20~26 |
| 何應欽故居 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 20~26 |
| 普安崧巋寺 | 陣雨或雷雨轉陰天間短時多云 | 17~24 |
(黔西南州氣象臺)
編輯:江林
頻道推薦
平臺矩陣
會員登陸






共有0條評論