黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報
一、未來72小時全州各地天氣預報
黔西南州氣象臺今日下午發布了黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報。預計:今天夜間全州各地陰天有陣雨或雷雨;明天夜間全州各地多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨;2日白天全州各地多云轉陰天有陣雨或雷陣雨;2日夜間全州各地陰天有陣雨或雷雨;3日白天全州各地陰天有陣雨。
二、未來24小時地質災害氣象風險預報
今天夜間到明天白天,全州各地有一定的地質災害氣象風險。
三、未來24小時山洪氣象風險預報
今天夜間到明天白天,全州各地有一定的山洪氣象風險。
四、未來24小時中小河洪水氣象風險預報
今天夜間到明天白天,全州中小河流有一定的洪水氣象風險。
五、未來24小時空氣污染氣象條件預報
今天夜間到明天白天,全州各地氣象條件利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,空氣質量優。
六、全州各縣市24小時天氣預報
| 預報點 | 天氣現象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
| 興義 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 18~27 |
| 晴隆 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 17~26 |
| 普安 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 17~26 |
| 興仁 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 18~27 |
| 安龍 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 18~27 |
| 冊亨 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 23~32 |
| 貞豐 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 18~27 |
| 望謨 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 24~32 |
| 義龍 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 18~27 |
七、旅游景點24小時天氣預報
| 預報點 | 天氣現象 | 氣溫【最低~最高(℃)】 |
| 馬嶺河峽谷 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 18~27 |
| 趙莊旅游度假區 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 17~26 |
| 萬峰林 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 20~29 |
| 萬峰湖 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 20~30 |
| 泥凼石林 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 18~27 |
| 清水河風景區 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 17~26 |
| 云湖山 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 18~26 |
| 安龍招堤 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 18~27 |
| 貞豐三岔河(雙乳峰) | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 18~27 |
| 興仁放馬坪 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 17~26 |
| 晴隆24道拐 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 18~27 |
| 北盤江大峽谷 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 18~27 |
| 何應欽故居 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 18~27 |
| 普安崧巋寺 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 17~26 |
















